處理能力: 1-18噸/小時
應(yīng)用范圍:
鋁礬土、頁巖、粘土、污泥、粉煤灰、礦渣等。
規(guī)格(mm) | 容積(m3) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) |
?2200 | 2 | 1-2 | 15 | 15 |
?2700 | 4 | 2-3 | 15 | 30 |
?3000 | 7 | 5-6 | 16 | 45 |
?3200 | 10 | 6-8 | 16 | 55 |
?3500 | 13 | 8-10 | 16 | 75 |
?3600 | 14 | 10-12 | 16 | 75 |
?4000 | 18 | 11-14 | 14 | 110 |
?4200 | 22 | 14-18 | 14 | 132 |
成功者的共同特點:發(fā)現(xiàn)商機立即行動!