處理能力: 1-10噸/小時
應(yīng)用范圍:
鋁礬土,煤粉、石灰石、煤矸石、粘土等
型號 | 輥?zhàn)又睆?mm)) | 輥?zhàn)娱L度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) |
DH3530 | φ350 | 300 | 1 | 58 | 5.5 |
DH4035 | φ400 | 350 | 1-2 | 58 | 7.5 |
DH4540 | φ450 | 400 | 2-3 | 58 | 11 |
DH5045 | φ500 | 450 | 3-4 | 58 | 15 |
DH6055 | φ600 | 550 | 5-6 | 65 | 18.5 |
成功者的共同特點(diǎn):發(fā)現(xiàn)商機(jī)立即行動!