處理能力: 0.65-615t/h
應(yīng)用范圍:
各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨
型號(hào)(m) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 功率(kw) |
Φ1.2×2.8 | 0.075-0.6 | 1.5-5.0 | 37 |
Φ1.2×4.5 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 |
Φ1.5×3.0 | 0.074-0.4 | 2.0-7.0 | 75 |
Φ1.5×3.5 | 0.075-0.4 | 3.0-8.5 | 75 |
Φ1.5×4.5 | 0.074-0.4 | 3.5-8.0 | 110 |
Φ1.5×5.7 | 0.074-0.4 | 3.5-10 | 130 |
Φ1.83×3.0 | 0.074-0.4 | 4.0-12 | 160 |
Φ1.8×3.6 | 0.075-0.4 | 5.0-13 | 160 |
Φ1.83×4.5 | 0.075-0.6 | 5.5-20 | 185 |
Φ1.83×7.0 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 210 |
Φ2.1×3.6 | 0.075-0.4 | 15-30 | 185 |
Φ2.2×5.5 | 0.074-0.4 | 10-20 | 245 |
Φ2.2×6.5 | 0.074-0.4 | 14-50 | 380 |
Φ2.2×7.5 | 0.074-0.4 | 16-50 | 380 |
Φ2.4×3.0 | 0.075-0.4 | 15-55 | 245 |
Φ2.4×4.5 | 0.074-0.4 | 15-60 | 380 |
Φ2.7×3.6 | 0.074-0.4 | 20-70 | 400 |
Φ2.7×4.0 | 0.074-0.4 | 20-80 | 400 |
Φ2.7×4.5 | 0.074-0.4 | 20-90 | 430 |
Φ3.2×4.5 | 0.075-0.4 | 按工藝條件定 | 800 |
成功者的共同特點(diǎn):發(fā)現(xiàn)商機(jī)立即行動(dòng)!